Перевозчик Центральная приг...
Время в пути 4 ч 24 м
Остановок 69
График ежедневно
Отправление 13:09
Прибытие 17:33

Маршрут следования и остановки поезда № 6372/6371

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 69
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 13:09 0 мин
2 13:17 1 мин 13:18 9 мин
3 13:22 1 мин 13:23 14 мин
4 13:30 1 мин 13:31 22 мин
5 13:38 1 мин 13:39 30 мин
6 13:43 1 мин 13:44 35 мин
7 13:47 1 мин 13:48 39 мин
8 13:50 1 мин 13:51 42 мин
9 13:55 1 мин 13:56 47 мин
10 13:58 1 мин 13:59 50 мин
11 14:02 1 мин 14:03 54 мин
12 14:04 1 мин 14:05 56 мин
13 14:08 1 мин 14:09 1 ч
14 14:15 1 мин 14:16 1 ч 7 м
15 14:21 1 мин 14:22 1 ч 13 м
16 14:25 1 мин 14:26 1 ч 17 м
17 14:30 1 мин 14:31 1 ч 22 м
18 14:33 1 мин 14:34 1 ч 25 м
19 14:36 1 мин 14:37 1 ч 28 м
20 14:41 1 мин 14:42 1 ч 33 м
21 14:47 1 мин 14:48 1 ч 39 м
22 14:49 1 мин 14:50 1 ч 41 м
23 14:53 1 мин 14:54 1 ч 45 м
24 14:58 1 мин 14:59 1 ч 50 м
25 15:01 1 мин 15:02 1 ч 53 м
26 15:04 1 мин 15:05 1 ч 56 м
27 15:08 1 мин 15:09 2 ч
28 15:11 1 мин 15:12 2 ч 3 м
29 15:14 1 мин 15:15 2 ч 6 м
30 15:17 1 мин 15:18 2 ч 9 м
31 15:19 1 мин 15:20 2 ч 11 м
32 15:24 1 мин 15:25 2 ч 16 м
33 15:28 1 мин 15:29 2 ч 20 м
34 15:31 1 мин 15:32 2 ч 23 м
35 15:34 1 мин 15:35 2 ч 26 м
36 15:37 1 мин 15:38 2 ч 29 м
37 15:40 1 мин 15:41 2 ч 32 м
38 15:44 1 мин 15:45 2 ч 36 м
39 15:47 1 мин 15:48 2 ч 39 м
40 15:50 1 мин 15:51 2 ч 42 м
41 15:56 1 мин 15:57 2 ч 48 м
42
📍 Москва
16:01 1 мин 16:02 2 ч 53 м
43 16:04 1 мин 16:05 2 ч 56 м
44 16:06 1 мин 16:07 2 ч 58 м
45 16:09 1 мин 16:10 3 ч 1 м
46 16:12 1 мин 16:13 3 ч 4 м
47 16:14 1 мин 16:15 3 ч 6 м
48 16:16 1 мин 16:17 3 ч 8 м
49 16:19 1 мин 16:20 3 ч 11 м
50 16:22 1 мин 16:23 3 ч 14 м
51 16:24 1 мин 16:25 3 ч 16 м
52 16:28 1 мин 16:29 3 ч 20 м
53 16:32 1 мин 16:33 3 ч 24 м
54 16:35 1 мин 16:36 3 ч 27 м
55 16:38 1 мин 16:39 3 ч 30 м
56 16:42 1 мин 16:43 3 ч 34 м
57 16:46 1 мин 16:47 3 ч 38 м
58 16:49 1 мин 16:50 3 ч 41 м
59 16:52 1 мин 16:53 3 ч 44 м
60 16:57 1 мин 16:58 3 ч 49 м
61 17:01 1 мин 17:02 3 ч 53 м
62 17:03 1 мин 17:04 3 ч 55 м
63 17:07 1 мин 17:08 3 ч 59 м
64 17:13 1 мин 17:14 4 ч 5 м
65 17:16 1 мин 17:17 4 ч 8 м
66 17:20 1 мин 17:21 4 ч 12 м
67 17:23 1 мин 17:24 4 ч 15 м
68 17:27 1 мин 17:28 4 ч 19 м
69
Станция прибытия
17:33 — — 4 ч 24 м

Справка о маршруте электрички № 6372/6371

Маршрут поезда Волоколамск — Чехов
Станция отправления Волоколамск (в 13:09)
Станция прибытия Чехов (в 17:33)
Время в пути 4 ч 24 м
График движения ежедневно
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Волоколамск → Чехов

Справка пассажира

Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6372/6371

Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки

Q1 В какое время отправляется электричка № 6372/6371 со станции Волоколамск?

Пригородный поезд № 6372/6371 отправляется со станции Волоколамск в 13:09 и прибывает на конечную станцию Чехов в 17:33. Общее время в пути составляет 4 ч 24 м.

Q2 Сколько остановок у электрички № 6372/6371 Волоколамск — Чехов?

По маршруту следования поезд совершает 69 остановок (включая платформы: Дубосеково, Матрёнино, Чисмена).

Q3 По каким дням курсирует поезд № 6372/6371?

График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.

Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?

Начальный остановочный пункт — Волоколамск, конечный пункт следования — Чехов.

Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?

Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.

Информация о рейсе электрички № 6372/6371

Рейс пригородного сообщения № 6372/6371 курсирует по маршруту Волоколамск → Чехов. Поездка занимает 4 ч 24 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.

В пути состав совершает остановки на 69 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.