Электричка № 6332/6331: Новоиерусалимская — Чехов
Маршрут следования и остановки поезда № 6332/6331
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 08:09 | 0 мин |
| 2 | 08:12 | 1 мин | 08:13 | 4 мин | |
| 3 | 08:17 | 1 мин | 08:18 | 9 мин | |
| 4 | 08:20 | 1 мин | 08:21 | 12 мин | |
| 5 | 08:24 | 1 мин | 08:25 | 16 мин | |
| 6 | 08:29 | 1 мин | 08:30 | 21 мин | |
| 7 | 08:34 | 1 мин | 08:35 | 26 мин | |
| 8 | 08:37 | 1 мин | 08:38 | 29 мин | |
| 9 | 08:41 | 1 мин | 08:42 | 33 мин | |
| 10 | 08:46 | 1 мин | 08:47 | 38 мин | |
| 11 | 08:49 | 1 мин | 08:50 | 41 мин | |
| 12 | 08:52 | 1 мин | 08:53 | 44 мин | |
| 13 | 08:56 | 1 мин | 08:57 | 48 мин | |
| 14 | 08:59 | 1 мин | 09:00 | 51 мин | |
| 15 | 09:02 | 1 мин | 09:03 | 54 мин | |
| 16 | 09:05 | 1 мин | 09:06 | 57 мин | |
| 17 | 09:07 | 1 мин | 09:08 | 59 мин | |
| 18 | 09:12 | 1 мин | 09:13 | 1 ч 4 м | |
| 19 | 09:16 | 1 мин | 09:17 | 1 ч 8 м | |
| 20 | 09:19 | 1 мин | 09:20 | 1 ч 11 м | |
| 21 | 09:22 | 1 мин | 09:23 | 1 ч 14 м | |
| 22 | 09:25 | 1 мин | 09:26 | 1 ч 17 м | |
| 23 | 09:28 | 1 мин | 09:29 | 1 ч 20 м | |
| 24 | 09:32 | 1 мин | 09:33 | 1 ч 24 м | |
| 25 | 09:35 | 1 мин | 09:36 | 1 ч 27 м | |
| 26 | 09:38 | 1 мин | 09:39 | 1 ч 30 м | |
| 27 |
📍 Москва
|
09:44 | 1 мин | 09:45 | 1 ч 36 м |
| 28 |
📍 Москва
|
09:49 | 1 мин | 09:50 | 1 ч 41 м |
| 29 | 09:52 | 1 мин | 09:53 | 1 ч 44 м | |
| 30 | 09:54 | 1 мин | 09:55 | 1 ч 46 м | |
| 31 | 09:57 | 1 мин | 09:58 | 1 ч 49 м | |
| 32 | 10:00 | 1 мин | 10:01 | 1 ч 52 м | |
| 33 | 10:02 | 1 мин | 10:03 | 1 ч 54 м | |
| 34 | 10:04 | 1 мин | 10:05 | 1 ч 56 м | |
| 35 | 10:07 | 1 мин | 10:08 | 1 ч 59 м | |
| 36 | 10:10 | 1 мин | 10:11 | 2 ч 2 м | |
| 37 | 10:12 | 1 мин | 10:13 | 2 ч 4 м | |
| 38 | 10:16 | 1 мин | 10:17 | 2 ч 8 м | |
| 39 | 10:20 | 1 мин | 10:21 | 2 ч 12 м | |
| 40 | 10:23 | 1 мин | 10:24 | 2 ч 15 м | |
| 41 | 10:26 | 1 мин | 10:27 | 2 ч 18 м | |
| 42 | 10:30 | 1 мин | 10:31 | 2 ч 22 м | |
| 43 | 10:34 | 1 мин | 10:35 | 2 ч 26 м | |
| 44 | 10:37 | 1 мин | 10:38 | 2 ч 29 м | |
| 45 | 10:40 | 1 мин | 10:41 | 2 ч 32 м | |
| 46 | 10:44 | 1 мин | 10:45 | 2 ч 36 м | |
| 47 | 10:48 | 1 мин | 10:49 | 2 ч 40 м | |
| 48 | 10:51 | 1 мин | 10:52 | 2 ч 43 м | |
| 49 | 10:54 | 1 мин | 10:55 | 2 ч 46 м | |
| 50 | 10:59 | 1 мин | 11:00 | 2 ч 51 м | |
| 51 | 11:05 | 1 мин | 11:06 | 2 ч 57 м | |
| 52 | 11:08 | 1 мин | 11:09 | 3 ч | |
| 53 | 11:12 | 1 мин | 11:13 | 3 ч 4 м | |
| 54 |
Станция прибытия
|
11:18 | — | — | 3 ч 9 м |
Справка о маршруте электрички № 6332/6331
Другие электрички по направлению Новоиерусалимская → Чехов
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6332/6331
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6332/6331 со станции Новоиерусалимская?
Пригородный поезд № 6332/6331 отправляется со станции Новоиерусалимская в 08:09 и прибывает на конечную станцию Чехов в 11:18. Общее время в пути составляет 3 ч 9 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6332/6331 Новоиерусалимская — Чехов?
По маршруту следования поезд совершает 54 остановок (включая платформы: Истра, Троицкая, Манихино 1).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6332/6331?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Новоиерусалимская, конечный пункт следования — Чехов.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 6332/6331
Поезд пригородного формирования № 6332/6331 сообщением Новоиерусалимская — Чехов преодолевает маршрут за 3 ч 9 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 54 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.