Электричка № 6142: Москва (Казанский вокзал) — Голутвин
Маршрут следования и остановки поезда № 6142
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 21:04 | 0 мин |
| 2 | 21:11 | 1 мин | 21:12 | 8 мин | |
| 3 | 21:14 | 1 мин | 21:15 | 11 мин | |
| 4 | 21:17 | 1 мин | 21:18 | 14 мин | |
| 5 | 21:19 | 1 мин | 21:20 | 16 мин | |
| 6 | 21:22 | 1 мин | 21:23 | 19 мин | |
| 7 | 21:24 | 1 мин | 21:25 | 21 мин | |
| 8 | 21:27 | 1 мин | 21:28 | 24 мин | |
| 9 | 21:29 | 1 мин | 21:30 | 26 мин | |
| 10 | 21:32 | 1 мин | 21:33 | 29 мин | |
| 11 | 21:34 | 1 мин | 21:35 | 31 мин | |
| 12 | 21:39 | 1 мин | 21:40 | 36 мин | |
| 13 | 21:42 | 1 мин | 21:43 | 39 мин | |
| 14 | 21:45 | 1 мин | 21:46 | 42 мин | |
| 15 | 21:48 | 1 мин | 21:49 | 45 мин | |
| 16 | 21:50 | 1 мин | 21:51 | 47 мин | |
| 17 | 21:53 | 1 мин | 21:54 | 50 мин | |
| 18 | 21:56 | 1 мин | 21:57 | 53 мин | |
| 19 | 21:59 | 1 мин | 22:00 | 56 мин | |
| 20 | 22:02 | 1 мин | 22:03 | 59 мин | |
| 21 | 22:05 | 1 мин | 22:06 | 1 ч 2 м | |
| 22 | 22:07 | 1 мин | 22:08 | 1 ч 4 м | |
| 23 | 22:10 | 1 мин | 22:11 | 1 ч 7 м | |
| 24 | 22:12 | 1 мин | 22:13 | 1 ч 9 м | |
| 25 | 22:14 | 1 мин | 22:15 | 1 ч 11 м | |
| 26 | 22:19 | 1 мин | 22:20 | 1 ч 16 м | |
| 27 | 22:23 | 1 мин | 22:24 | 1 ч 20 м | |
| 28 | 22:26 | 1 мин | 22:27 | 1 ч 23 м | |
| 29 | 22:29 | 1 мин | 22:30 | 1 ч 26 м | |
| 30 | 22:32 | 1 мин | 22:33 | 1 ч 29 м | |
| 31 | 22:34 | 1 мин | 22:35 | 1 ч 31 м | |
| 32 | 22:38 | 1 мин | 22:39 | 1 ч 35 м | |
| 33 | 22:40 | 1 мин | 22:41 | 1 ч 37 м | |
| 34 | 22:43 | 1 мин | 22:44 | 1 ч 40 м | |
| 35 | 22:48 | 1 мин | 22:49 | 1 ч 45 м | |
| 36 | 22:53 | 1 мин | 22:54 | 1 ч 50 м | |
| 37 | 22:58 | 1 мин | 22:59 | 1 ч 55 м | |
| 38 | 23:00 | 1 мин | 23:01 | 1 ч 57 м | |
| 39 | 23:04 | 1 мин | 23:05 | 2 ч 1 м | |
| 40 | 23:07 | 1 мин | 23:08 | 2 ч 4 м | |
| 41 | 23:10 | 1 мин | 23:11 | 2 ч 7 м | |
| 42 | 23:13 | 1 мин | 23:14 | 2 ч 10 м | |
| 43 | 23:16 | 1 мин | 23:17 | 2 ч 13 м | |
| 44 | 23:21 | 1 мин | 23:22 | 2 ч 18 м | |
| 45 | 23:24 | 1 мин | 23:25 | 2 ч 21 м | |
| 46 | 23:27 | 1 мин | 23:28 | 2 ч 24 м | |
| 47 |
Станция прибытия
|
23:32 | — | — | 2 ч 28 м |
Справка о маршруте электрички № 6142
Другие электрички по направлению Москва (Казанский вокзал) → Голутвин
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6142
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6142 со станции Москва (Казанский вокзал)?
Пригородный поезд № 6142 отправляется со станции Москва (Казанский вокзал) в 21:04 и прибывает на конечную станцию Голутвин в 23:32. Общее время в пути составляет 2 ч 28 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6142 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин?
По маршруту следования поезд совершает 47 остановок (включая платформы: Электрозаводская, Сортировочная, Авиамоторная).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6142?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Москва (Казанский вокзал), конечный пункт следования — Голутвин.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 6142
Рейс пригородного сообщения № 6142 курсирует по маршруту Москва (Казанский вокзал) → Голутвин. Поездка занимает 2 ч 28 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.
Маршрут насчитывает 47 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.